Características y información técnicas
Código | 33814 | 33815 | 33816 | 33817 | 33818 | |
Ø D (mm) | 380 | 430 | 480 | 560 | 660 | |
H (mm) | 820 | 835 | 870 | 945 | 1050 | |
M (mm) | 650 | 665 | 700 | 775 | 880 | |
N (mm) | 585 | 600 | 635 | 710 | 815 | |
Conexiones | 1½» | 1½» | 1½» | 1½» | 1½» | |
Caudal (m³/h) | 5,5 | 7 | 9 | 12 | 17 | |
Piscina m³ aprox. (8 h)* |
hasta 40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 140 | |
Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
Carga de arena (kg) | 40 | 60 | 85 | 135 | 250 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 | 28 | 42 | 60 | 95 | 175 |
Grado 2 | 8 | 11 | 16 | 25 | 47 | |
Peso neto (kg) | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 24 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,52 |
- Limpieza y mantenimiento del agua de piscinas eficaz mediante la depuración por arena.
- Filtro soplado disponible en varios modelos con salida de válvula selectora lateral o top con unas dimensiones de Ø 380 hasta Ø 660 mm.
- Fabricados de una sola pieza sin uniones que garantiza una alta resistencia y vida útil del depósito, se suministran equipados con válvula selectora, purgas de aire y agua manuales y manómetro indicador de presión.
- La válvula selectora incluida en el filtro incluye 6 funciones para realizar todas las operaciones de filtración y mantenimiento de agua, así como lavado y enjuague del filtro para mantenerlo en perfecto estado.
- Especialmente diseñado para piscinas privadas de diferentes dimensiones, la gama de filtros Millennium se adapta perfectamente a piscinas desde 22 m3 hasta 68 m3 de agua.
- Sin duda el sistema de depuración y mantenimiento del agua de piscinas residenciales más eficaz y con mayor rendimiento.