CARACTERICTICAS Y INFORMACION TECNICA
Código | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | |
Ø D (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 | |
H (mm) | 805 | 910 | 1050 | 1145 | |
M (mm) | 450 | 505 | 610 | 685 | |
N (mm) | 325 | 380 | 380 | 415 | |
Conexiones | 1½» | 1½» | 2″ | 2½» | |
Caudal m³/h a 50 m³/h/m² | 9 | 14 | 21 | 30 | |
Piscina (volumen) m³ | 50-75 | 75-115 | 115-170 | 170-240 | |
Carga de arena (kg) | 100 | 175 | 300 | 525 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 70 | 122 | 209 | 366 |
Grado 2 (57012) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grado 3 (57013) | 17 | 51 | 51 | 89 | |
Presión máxima de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 14,6 | 18,6 | 27,5 | 43,4 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,23 | 0,36 | 0,26 | 0,99 |
VENTAJAS
- Fácil acceso: Al disponer de un diámetro de boca mayor (400 mm) para los filtros de diámetro 1050 mm y 1200 mm, en caso de necesidad, se puede acceder al interior del filtro para su manipulación.
- Mejor acabado: Aparte de su acabado bobinado, que aporta mayor resistencia y seguridad, su aspecto satinado, color azul, lo hace destacar de los filtros convencionales.
DESCARGAR DOCUMENTACION