ventajas
- Lecho filtrante: El mayor lecho filtrante y la distribución de los colectores mejora la calidad del agua resultante tras la filtración.
- Comodidad: Mediante el sistema patentado de apertura y cierre de la tapa, se eliminan los tradicionales tornillos. Gracias a ello se ejerce una presión uniforme en toda la sección de la junta de estanqueidad y se facilita la operación de apertura de la tapa.
- Fácil reposición: Dado que dispone de un tapón para vaciado de arena, el proceso de evacuación- reposición es más fácil.
características y información técnica
Código | 00488 | 00489 | 00490 | 00491 | |
Ø D (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | |
H (mm) | 860 | 1032 | 1126 | 1272 | |
M (mm) | 442 | 527 | 552 | 592 | |
N (mm) | 317 | 402 | 427 | 362 | |
Conexiones | 1½» | 1½» | 1½» | 2″ | |
Caudal m³/h | 6 | 9 | 15 | 24 | |
Piscina m³ aprox. (8 h)* | 48 | 72 | 120 | 192 | |
Carga de arena (kg) | 60 | 130 | 255 | 445 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 42 | 91 | 178 | 310 |
Grado 3 (57013) | 10 | 22 | 43 | 75 | |
Altura de arena (mm) | 545 | 571 | 650 | 785 | |
Presión máxima de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,16 | 0,3 | 0,53 | 0,9 |
descargar ficha técnica
Filtrosde.Rapidpool.AstralPool